Buches de jour 100% naturel-écologique-économique-Pratique
| Buche 66 Pack | Buche 66 pack |
| Classe de propriétés selon la norme EN14961-5 | A1 |
| Qualité | Bois de chauffage de 1er choix, séché artificiellement avec un taux d’humidité inférieur à 20% |
| Origine | 100% bois régional, issu de forêts gérés durablement dans un rayon maximum de 200km du site de production |
| Espèces de bois | Sélection exclusive de feuillus durs: Chêne, Hêtre, Charme , Frêne, Erable |
| Diamètre | D15 85% des bûches ont un diamètre compris entre 10 et 15cm, idéal pour les poêles et cheminées. |
| Longueur | 25, 33 ou 50cm (±5%) |
| Taux d’humidité sur brut (% en masse sur masse humide) | M20 (≤20%) Bois sec immédiatement prêt à l’emploi |
| Densité énergétique | 4,1 à 4,4 kWh/kg soit 29 à 38% de plus d’énergie qu’un bois de chauffage habituellement trouvé dans le commerce |
| Conditionnement | Palette de 1000kg (±1%) de bûches empilées (voir tableau des correspondances des volumes) Dimensions de la palette : largeur 1,20m – profondeur 1m – hauteur 1,85m |
| Séchage | Bois de chauffage séché par séchage artificiel sous air chaud |
| Certifications | Bois de chauffage certifié sous la marque France Bois Bûche |
Bûches calorifiques en sac de 5, 9.6 kg 




